Nachhaltigkeitsratings und -indizes 2019
Indizes | Kurzbeschreibung | Credit Suisse | ||
---|---|---|---|---|
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) | Globaler Best-in-Class-Ansatz: die mit Blick auf Nachhaltigkeits- kriterien besten 10 Prozent aus den 2’500 grössten Unternehmen des S&P Global Broad Market IndexSM | Die Credit Suisse ist im Dow Jones Sustainability World Index seit dessen Lancierung im Jahr 1999 vertreten. | ||
Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI Europe) | Europäischer Best-in-Class-Ansatz: die mit Blick auf Nachhaltigkeitskriterien besten 20 Prozent aus den 600 grössten europäischen Unternehmen des S&P Global Broad Market IndexSM | Die Credit Suisse ist im Dow Jones Sustainability Europe Index seit dessen Lancierung im Jahr 2001 vertreten. | ||
FTSE4Good Index | Unternehmen, die weltweit anerkannte Corporate-Responsibility-Standards erfüllen | Die Credit Suisse ist im FTSE4Good Index seit dessen Lancierung im Jahr 2001 vertreten. |
Ratings | Kurzbeschreibung | Credit Suisse | ||
---|---|---|---|---|
CDP | CDP ist ein Zusammenschluss von institutionellen Investoren mit einem Anlagevermögen von über USD 100 Billionen, der die klimabezogenen Chancen und Risiken von Unternehmen für Investoren transparent machen will. | B (Skala D– bis A) | ||
MSCI ESG Rating | MSCI ESG Ratings beurteilen die Leistung eines Unternehmens in Bezug auf die drei Pfeiler Umwelt, Soziales und Governance (ESG) mit einem Fokus auf die wichtigsten sektorspezifischen ESG-Themen. | BBB (Skala: AAA bis CCC) | ||
SAM Corporate Sustainability Assessment | Im Rahmen seines Corporate Sustainability Assessment analysiert SAM jährlich die Nachhaltigkeitsleistung von über 4’500 börsenkotierten Unternehmen. Dabei werden ökologische, soziale und ökonomische Kriterien berücksichtigt. | Gesamtes Resultat: 68 (Skala: 1–100) (94. Perzentil) Ökonomische Dimension: 56 Ökologische Dimension: 88 Soziale Dimension: 79 | ||
Sustainalytics | Das Nachhaltigkeits-Research von Sustainalytics fokussiert auf die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG). | 65 Punkte (Skala: 1–100) (70. Perzentil; Rang 108 von 353) | ||
Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen
Die Credit Suisse bringt sich weltweit in Nachhaltigkeitsnetzwerke und -initiativen ein.
Detaillierte Informationen finden sich online unter:
credit-suisse.com/vereinbarungen